Königsberger Str.3
Adresse: | Königsberger Str.3 |
Baujahr: | 1968 / 1999 |
Gesamtwohnfläche: | 1.179,32 m2 |
Wohnungen: | 16 |
Diese Wohnanlage mit 16 Wohnungen wurde 1968 errichtet und 1999 um ein Stockwerk erweitert.
Adresse: | Königsberger Str.3 |
Baujahr: | 1968 / 1999 |
Gesamtwohnfläche: | 1.179,32 m2 |
Wohnungen: | 16 |
Diese Wohnanlage mit 16 Wohnungen wurde 1968 errichtet und 1999 um ein Stockwerk erweitert.