Egerer Str. 11
| Adresse: | Egerer Str. 11 |
| Baujahr: | 1955 |
| Gesamtwohnfläche: | 448,62 m2 |
| Wohnungen: | 10 |
Das Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen an der Egerer Str.11 wurde 1955 errichtet und befindet sich in ruhiger Lage in der Angerweide.
| Adresse: | Egerer Str. 11 |
| Baujahr: | 1955 |
| Gesamtwohnfläche: | 448,62 m2 |
| Wohnungen: | 10 |
Das Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen an der Egerer Str.11 wurde 1955 errichtet und befindet sich in ruhiger Lage in der Angerweide.